Biaya Pendaftaran : Rp. 300.000 ,-
Biaya ORDIK/PKKMB : Rp. 800.000 ,-
Ditransfer di Rek Rek BRI : 638501014374536
Atas Nama : STT STIKMA INTERNASIONAL
| No | Komponen Biaya | KELAS REGULER | |
|---|---|---|---|
| GEL1 | GEL 2 | ||
| 1 | Pendaftaran | Rp. 300.000,- | Rp. 300.000,- |
| 2 | ORDIK/PKKMB | Rp. 800.000,- | Rp. 800.000,- |
| 3 | DPP | Rp. 5.000.000,- | Rp. 7.000.000,- |
| 4 | Opsi 1 - SPP Per Semester | Rp. 3.000.000,- | Rp. 4.500.000,- |
| 5 | Opsi 2 - SPP Per Bulan | Rp. 500.000,- | Rp. 750.000,- |
Belum Termasuk Pembiayaan* : PKL/PKN/KKN, Skripsi, dan Wisuda
| No | Komponen Biaya | KELAS REGULER | |
|---|---|---|---|
| GEL1 | GEL 2 | ||
| 1 | Pendaftaran | Rp. 300.000,- | Rp. 300.000,- |
| 2 | ORDIK/PKKMB | Rp. 800.000,- | Rp. 800.000,- |
| 3 | DPP | Rp. 5.000.000,- | Rp. 7.000.000,- |
| 4 | Opsi 1 - SPP Per Semester | Rp. 3.000.000,- | Rp. 4.500.000,- |
| 5 | Opsi 2 - SPP Per Bulan | Rp. 500.000,- | Rp. 750.000,- |
Belum Termasuk Pembiayaan* : PKL/PKN/KKN, Skripsi, dan Wisuda
| No | Komponen Biaya | KELAS REGULER BERASRAMA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMUA GELOMBANG | |||||
| 1 | Pendaftaran | Rp. 300.000,- | |||
| 2 | ORDIK/PKKMB | Rp. 800.000,- | |||
| 3 | SPP+DPP (PER BULAN) | Rp. 600.000,- | |||
| 4 | ASRAMA (PER BULAN) | Rp. 300.000,- | |||
| 5 | MAKAN 3X (PER BULAN) | Rp. 800.000,- | |||
Belum Termasuk Pembiayaan* : PKL/PKN/KKN, Skripsi, dan Wisuda
| No | Komponen Biaya | KELAS BMH SURABAYA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMUA GELOMBANG | |||||
| 1 | Pendaftaran | Rp. 300.000,- | |||
| 2 | ORDIK/PKKMB | Rp. 800.000,- | |||
| 3 | Biaya Asrama | Rp. 2.500.000,- | |||
| 4 | Pembinaan Penugasan | Rp. 500.000,- | |||
Belum Termasuk Pembiayaan* : PKL/PKN/KKN, Skripsi, dan Wisuda